Điện thoại
8613626243889
ĐẶC ĐIỂM TÍNH NĂNG
◎Thông qua quá trình tạo hạt bột, cải thiện tính lưu động và giảm bụi bay;
◎Cải thiện tính chất hòa tan của bột thông qua quá trình tạo hạt;
◎Trộn - tạo hạt - sấy - hoàn thành trong một máy (tạo hạt một bước);
◎Sử dụng vật liệu lọc chống tĩnh điện, thiết bị vận hành an toàn;
◎Máy phun chất kết dính sử dụng súng phun đa chất lỏng, đảm bảo các hạt sương mù đồng đều và cải thiện đáng kể tỷ lệ chất lượng của thành phẩm;
◎Thiết bị không có góc chết, việc bốc dỡ nguyên liệu dễ dàng, nhanh chóng và sạch sẽ.
Lĩnh vực ứng dụng
◎Tạo hạt và phủ dược phẩm
Tạo hạt: hạt viên và hạt cho viên nang.
Lớp phủ: hạt, lớp bảo vệ thuốc, chuẩn bị màu, giải phóng kéo dài, màng, lớp phủ ruột.
◎Tạo hạt và phủ thực phẩm
Đường, cà phê, bột cacao, kem, nước ép hoa quả dạng bột, axit amin, gia vị, thực phẩm chiên phồng
◎Thuốc trừ sâu, chất màu và tạo hạt thuốc nhuộm
◎Sấy vật liệu dạng bột, dạng hạt, dạng vón cục
Quy Cách | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Dung lượng | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
Lượng sử lý | 1.5/4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
Công suất quạt | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Tiêu thụ hơi nước | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
Tiêu thụ khí nén | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
Tạp âm | (Lắp đặt cách ly quạt)≤75 | |||||||||||
Kích thước | 1.0×0.55×1.8 | 1.2×0.6×2.1 | 1.25×0.9×2.1 | 1.6×0.9×2.3 | 1.65×1.1×2.4 | 1.85×1.25×3 | 1.85×1.25×3 | 2.2×1.65×3.1 | 2.27×1.72×3.1 | 2.34×1.9×3.5 | 2.8×1.9×3.8 | 3×2.55×4.2 |
Lưu ý: FG không có bộ phận tạo hạt