Điện thoại
8613626243889
Nguyên lý làm việc
Máy trộn hai chiều chủ yếu bao gồm ba phần: ống quay, khung xoay và khung máy. Ống xoay được gắn trên khung xoay, được hỗ trợ bởi bốn con lăn và được định vị bởi hai bánh răng. Trong số bốn con lăn hỗ trợ, hai trong số các bánh truyền động được dẫn động bởi hệ thống động lực quay để làm ống quay chuyển động. Khung đu được dẫn động bởi một bộ tay quay và rocker. Tay quay và rocker nằm trên khung. Khung xoay được dẫn động bởi một cụm ổ trục.
Đặc điểm tính năng
Ống quay của máy trộn hai chiều EYH có thể thực hiện hai chuyển động cùng lúc, một là chuyển động quay của ống và hai là chuyển động quay của ống với khung xoay. Nguyên liệu cần trộn được quay, lật và trộn trong ống, đồng thời được trộn qua lại theo chuyển động quay của ống, dưới tác động kết hợp của hai chuyển động này, nguyên liệu được trộn đều trong một thời gian ngắn. Máy trộn hai chiều EYH thích hợp để trộn tất cả các vật liệu dạng bột và dạng hạt.
Quy cách chủng loại | Dung tích(L) | Hệ số nạp liệu | Trọng lượng nạp liệu (kg) | Kích thước bên ngoài(mm) | Công suất(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | Chuyển động | Lắc | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Trọng lượng riêng tích lũy của vaatjj chất được tính là 0,6g/cm³, nếu vượt quá vui lòng cho biết khi đặt hàng.