Điện thoại
8613626243889
Đặc điểm tính năng
Ống nạp liệu được dẫn động bởi trục truyền động và thực hiện các chuyển động hỗn hợp như tịnh tiến, quay và nhào lộn nhiều lần, làm cho vật liệu di chuyển qua lại theo ba hướng dọc theo ống, sau đó khuếch tán, tích tụ, pha trộn lẫn nhau nhằm đạt mục đích trộn.
Vật liệu thích hợp
◎Thùng trộn của máy di chuyển theo nhiều hướng, vật liệu không có lực ly tâm, không có sự phân chia, phân tầng hay tích tụ. Mỗi bộ phận có thể có tỷ lệ trọng lượng rất khác nhau, tốc độ trộn cao, đây là sản phẩm lý tưởng trong số các loại máy trộn hiện nay.
◎Tỷ lệ nạp liệu vào thùng lớn, lên tới 90% (máy trộn thông thường chỉ 50%), hiệu quả cao và thời gian trộn ngắn.
◎Các bộ phận của thân thùng đều có chuyển tiếp vòng cung và được đánh bóng tinh sảo.
◎Máy được sử dụng để trộn các vật liệu dạng bột và dạng hạt trong dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, công nghiệp nhẹ, điện tử, máy móc, khai thác mỏ và luyện kim, công nghiệp quốc phòng và các đơn vị nghiên cứu khoa học khác nhau, với mức độ đồng đều cao.
Chủng loại | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
Dung tích thùng chứa(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Dung tích tối đa(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
Trong lượng tối đa(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
Tốc độ trục chính(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
Công suất động cơ(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Kích thước(mm) | 600×1000 ×1000 | 800×1200 ×1000 | 1150×1400 ×1000 | 1250×1800 ×1550 | 1450×2000 ×1550 | 1650×2200 ×1550 | 1850×2500 ×1750 | 2100×2650 ×2000 | 2150×2800 ×2100 | 2000×3000 ×2260 | 2300×3200 ×2500 | 2500×3500 ×2800 |
Trọng lượng(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
Trọng lượng riêng tích lũy của vật liệu được tính là 0,6g/cm³, nếu vượt quá vui lòng cho biết khi đặt hàng.