Điện thoại
8613626243889
Khái quát
“Tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải”, “bảo vệ môi trường” không còn là những khẩu hiệu nữa, việc sản xuất an toàn gắn liền với mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân. Như chúng ta đã biết, trong ngành dược phẩm, hóa chất và các ngành công nghiệp khác có khá nhiều quy trình sản xuất sử dụng dung môi hữu cơ như metanol, ethanol, axeton, toluene, v.v tham gia vận hành thiết bị sấy để thu hồi càng nhiều dung môi này càng tốt. Nó không chỉ có thể giảm chi phí sản xuất, nâng cao lợi ích kinh tế của doanh nghiệp mà còn tốt trong việc giảm ô nhiễm môi trường, mang lại lợi ích cho bản thân và người dân. Đồng thời, do tính chất dễ cháy nổ của loại khí dung môi hữu cơ này nên tại nơi sản xuất phải có biện pháp chống cháy nổ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Nhân viên kỹ thuật của công ty chúng tôi tận dụng tối đa kinh nghiệm nhiều năm của công ty trong việc sản xuất thiết bị sấy chuyên nghiệp và những lợi thế kỹ thuật khi làm quen với điều khiển tự động trong sản xuất hóa chất, hợp tác chặt chẽ với người dùng, thiết kế cẩn thận và liên tục cải tiến, để tạo ra máy sấy sôi mạch kín dòng BXFG tinh tế.
Quy cách/Chủng loại Thông số kỹ thuật | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
Diện tích sàn(m²) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
Khả năng sấy khô(kg H₂O/h) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
Công suất quạt(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
Nhiệt độ không khí đầu vào(oC) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
Nhiệt độ vật liệu(oC) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
Kích thước bên ngoài(Máy chủ)Dài×Rộng×Cao(m) | 1×0.6×3.35 | 2×0.6×3.35 | 4×0.6×3.35 | 6×0.6×3.35 | 2×0.7×3.4 | 4×0.7×3.4 | 6×0.7×3.4 | 8×0.7×3.4 | 10×0.7×3.4 | 4×1×3.58 | 6×1×3.58 |
Diện tích đất(m²) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
Quy cách/Chủng loại Thông số kỹ thuật | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
Diện tích sàn(m²) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
Khả năng sấy khô(kg H₂O/h) | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 | 210~300 | 245~350 | 280~400 | 315~450 |
Công suất quạt(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
Nhiệt độ không khí đầu vào(oC) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
Nhiệt độ vật liệu(oC) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
Kích thước bên ngoài(Máy chủ) | 8×1×3.58 | 10×1×3.58 | 12×1×3.58 | 4×1.2×4.1 | 6×1.2×4.1 | 8×1.2×4.1 | 10×1.2×4.1 | 12×1.2×4.1 | 14×1.2×4.1 | 16×1.2×4.1 | 18×1.2×4.1 |
Diện tích đất(m²) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
Lưu ý:
I, Các kiểu cấp liệu là: 1. Kiểu cấp liệu dạng sao. 2. Kiểu cấp liệu dạng sao và vận chuyển bằng khí nén được sử dụng cùng nhau. 3. Băng tải đai. 4. Do người dùng xác định.
II, Có thể thực hiện sản xuất tự động hóa. III. Ngoài các mẫu trên, có thể thiết kế đặc biệt cho người dùng.IV. Tùy theo vật liệu mà công suất quạt cũng khác nhau.